close
上海黃金交易所實時行情
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅% | 買價 | 賣價 | 開盤價 | 昨收價 | 最高價 | 最低價 | 報價時間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350.09 | 0.00 | 0.00 | 350.08 | 350.09 | 350.10 | 350.09 | 350.50 | 349.51 | 2012-11-27 13:47:08 | ||||
7016.00 | 26.00 | 0.37 | 7016.00 | 7017.00 | 7006.00 | 6990.00 | 7032.00 | 6984.00 | 2012-11-27 13:47:37 | ||||
黃金9999 | 350.18 | 0.04 | 0.01 | 350.13 | 350.15 | 350.14 | 350.14 | 350.80 | 349.80 | 2012-11-27 13:47:11 | |||
黃金9995 | 350.10 | 0.01 | 0.00 | 350.05 | 350.10 | 350.20 | 350.09 | 350.35 | 349.90 | 2012-11-27 13:47:25 | |||
白銀9999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6780.00 | 0.00 | 0.00 | 7240.00 | 0.00 | 0.00 | 2012-10-17 08:00:14 | |||
鉑金9995 | 338.50 | 0.31 | 0.09 | 338.00 | 338.50 | 337.80 | 338.19 | 338.50 | 337.80 | 2012-11-27 11:29:31 | |||
白銀999 | 6900.00 | 100.00 | 1.47 | 0.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6800.00 | 6900.00 | 6900.00 | 2012-11-21 16:17:30 | |||
黃金50 | 339.38 | -17.12 | -4.80 | 337.60 | 0.00 | 339.38 | 356.50 | 339.38 | 339.38 | 2012-11-06 09:33:59 | |||
黃金100 | 350.10 | -0.06 | -0,lv包包型錄塞浦路斯會議開始 歐元兌美元跳漲70余點-金投外匯網-金投網.02 | 350.10 | 350.25 | 350.10 | 350.16 | 350.48 | 350.00 | 2012-11-27 13:42:24 | |||
黃金T+N1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 294,lv皮夾目錄.89 | 0.00 | 0.00 | 2012-10-16 18:03:45 | |||
黃金T+N2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 2012-10-16 18:03:45 |
全站熱搜